โมดูลการทำงานของระบบ
Agiled เชื่อมโยงการตั้งค่าโรงเรียนเข้ากับการจัดการเรียนการสอนประจำวัน การเข้าถึงของครอบครัว การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลของผู้บริหาร
นี่คือแผนผังภาพรวมการทำงานของระบบที่อธิบายการจัดวางข้อมูล และแนะนำไปยังคู่มือเฉพาะบทบาทที่เป็นเจ้าของกระบวนการทำงานอย่างละเอียด
| โมดูล | สิ่งที่จัดการ | ผู้ใช้งานหลัก | คู่มือที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างพื้นฐานโรงเรียน | ข้อมูลโรงเรียน วันเปิดทำการสอน ปีการศึกษา ภาคเรียน และการกำหนดค่าโรงเรียน | ผู้ดูแลระบบโรงเรียน | การตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ |
| ผู้ใช้งานและความสัมพันธ์ | บัญชีผู้ใช้ บทบาท ประวัตินักเรียน และการเชื่อมโยงผู้ปกครอง-นักเรียน | ผู้ดูแลระบบโรงเรียน | ผู้ใช้และความสัมพันธ์ครอบครัว |
| โครงสร้างทางวิชาการ | ห้องเรียน รายวิชา การมอบหมายครู การจัดสรรวิชา และการลงทะเบียนนักเรียน | ผู้ดูแลระบบโรงเรียน (ตรวจสอบโดยผู้อำนวยการและครู) | ทำความเข้าใจข้อมูลโรงเรียน |
| การจัดการเรียนการสอน | ชั้นเรียนที่รับผิดชอบ รายชื่อ ตารางสอน การเช็คชื่อ ร่างผลการเรียน และร่างเอกสารในห้องเรียน | ครู | คู่มือครู |
| มุมมองการเรียนรู้และครอบครัว | รายวิชา การบ้าน ตารางเรียน ผลการเรียนที่ประกาศ การเข้าเรียน และข้อมูลบุตรหลาน | นักเรียน, ผู้ปกครอง | คู่มือนักเรียน & คู่มือผู้ปกครอง |
| งานปฏิบัติการโรงเรียน | งานรับสมัคร ติดตามการเข้าเรียน บริการครอบครัว และการออกเอกสารทางการ | เจ้าหน้าที่ | คู่มือเจ้าหน้าที่ |
| การกำกับดูแลเชิงบริหาร | ดัชนีชี้วัดโรงเรียน ตรวจสอบการรับสมัคร การดูแลนักเรียน การวางแผนวิชาการ และการกำกับข้อมูล | ผู้อำนวยการ | คู่มือผู้อำนวยการ |
ลำดับการไหลของข้อมูลใน Agiled
- ผู้ดูแลระบบโรงเรียนทำการตั้งค่าปีการศึกษา ภาคเรียน บุคลากร ห้องเรียน รายวิชา และสิทธิ์การเข้าถึง
- การลงทะเบียน การจัดสรรวิชา และตารางสอนจะเชื่อมโยงครูและนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
- ครูบันทึกการเข้าเรียนและร่างผลการเรียนประจำชั้น; เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานปฏิบัติการและเอกสารทางการ
- กระบวนการที่ผ่านการอนุมัติจะเผยแพร่ผลการเรียน เอกสารทางการ และข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงนักเรียนและผู้ปกครอง
- ผู้อำนวยการตรวจสอบข้อมูลภาพรวมและประสานการตัดสินใจร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
